1产品分类
+MORE
联系稳畅
- 电话:
0769-85500878 85508638
0769-85509768 - 传真: 0769-85199216/85500868
- 地址: 东莞市虎门镇白沙社区连升北路
- 联系人: 闲先生/马海玲
- 手机: 13609698808/13652596232
- 电子邮箱: wch3228@dgwch.cn
- 网址: www.dgwch.cn
- 国际网站: www.dgwenchang.com
- 在线客服:
3007356721
UL2405 多芯屏蔽线
上一个:UL1120 多芯屏蔽线下一个:UL1056 PVC电子线
Product Description: | |||||||||
■Tinned,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||||
■PVC insulation. | |||||||||
■PVC jacketed. | |||||||||
■Tinned or bare copper wire spiral or braid shield. | |||||||||
■Rated temperature:80℃. Rated voltage:300Volts. | |||||||||
■Passes UL VW-1&CSA FT1 vertical flamt test. | |||||||||
说明: | |||||||||
■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜. | |||||||||
■PVC绝缘. | |||||||||
■PVC被覆. | |||||||||
■裸铜或镀锡铜丝,缠绕或编织屏蔽. | |||||||||
■额定温度:80℃ 额定电压:300Volts. | |||||||||
■可通过UL VW-1 及 CSA FT1 ,垂直燃烧测试. | |||||||||
■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜。 | |||||||||
Applications: | |||||||||
■For internal wiring of computer,audio&video equipment. | |||||||||
应用: | |||||||||
■用于电脑及视听设备内部连线. | |||||||||
UL Style& CSA Type | Cores 芯数 |
Conductor 导体 |
Insulation Thickness 绝缘厚度 |
Nom.Dia | Spiral shield 缠绕隔离 |
Jacket Thickness 被覆厚度 |
Overall Dimeter 完成外径 |
Conductor Resistance at 20℃导体电阻 |
|
线号 | 线数/线径 | ||||||||
AWG | No/mm | mm | mm | NO/mm | mm | mm | Ω/KM | ||
UL2405 CSA (Stranded) 绞线 |
2C | 30 | 7/0.102 | 0.41 | 1.12 | 56/0.12 | 0.45 | 3.40 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.41 | 1.20 | 60/0.12 | 0.45 | 3.60 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.43 | 1.40 | 65/0.12 | 0.45 | 3.80 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.41 | 1.43 | 71/0.12 | 0.45 | 4.00 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.43 | 1.58 | 78/0.12 | 0.45 | 4.30 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.41 | 1.76 | 88/0.12 | 0.45 | 4.70 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.41 | 2.00 | 99/0.12 | 0.45 | 5.20 | 23.20 | ||
16 | 26/0.25 | 0.41 | 2.40 | 63/0.10 | 0.35 | 5.80 | 14.60 | ||
UL2405 CSA (Stranded) 绞线 |
3C | 30 | 7/0.102 | 0.41 | 1.12 | 63/0.12 | 0.45 | 3.60 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.41 | 1.20 | 68/0.12 | 0.45 | 3.80 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.41 | 1.30 | 73/0.12 | 0.45 | 4.00 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.43 | 1.50 | 80/0.12 | 0.45 | 4.50 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.41 | 1.58 | 89/0.12 | 0.45 | 4.60 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.41 | 1.76 | 99/0.12 | 0.45 | 5.00 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.41 | 2.00 | 113/0.12 | 0.45 | 5.50 | 23.20 | ||
UL2405 CSA (Stranded) 绞线 |
4C | 30 | 7/0.102 | 0.41 | 1.12 | 71/0.12 | 0.45 | 3.90 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.41 | 1.20 | 76/0.12 | 0.45 | 4.10 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.41 | 1.30 | 82/0.12 | 0.45 | 4.30 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.41 | 1.43 | 90/0.12 | 0.45 | 4.60 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.41 | 1.58 | 100/0.12 | 0.45 | 5.00 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.41 | 1.76 | 111/0.12 | 0.45 | 5.40 | 36.70 | ||
UL2405 CSA (Stranded) 绞线 |
5C | 30 | 7/0.102 | 0.41 | 1.12 | 79/0.12 | 0.45 | 4.20 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.41 | 1.20 | 85/0.12 | 0.45 | 4.40 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.41 | 1.30 | 92/0.12 | 0.45 | 4.70 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.41 | 1.43 | 100/0.12 | 0.45 | 5.00 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.41 | 1.58 | 112/0.12 | 0.45 | 5.50 | 59.40 | ||
UL2405 CSA (Stranded) 绞线 |
6C | 30 | 7/0.102 | 0.41 | 1.12 | 88/0.12 | 0.45 | 4.50 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.41 | 1.20 | 94/0.12 | 0.45 | 4.80 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.41 | 1.30 | 102/0.12 | 0.45 | 5.10 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.41 | 1.43 | 112/0.12 | 0.45 | 5.50 | 94.20 | ||
以上线材数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!最终解释权规稳畅电子制品有限公司所有 |