1产品分类
+MORE
联系稳畅
- 电话:
0769-85500878 85508638
0769-85509768 - 传真: 0769-85199216/85500868
- 地址: 东莞市虎门镇白沙社区连升北路
- 联系人: 闲先生/马海玲
- 手机: 13609698808/13652596232
- 电子邮箱: wch3228@dgwch.cn
- 网址: www.dgwch.cn
- 国际网站: www.dgwenchang.com
- 在线客服:
3007356721
UL3270高温硅胶编织线
上一个:UL3529高温硅胶电子线下一个:UL3350的硅胶电子线
■Tinned,annealed,stranded or solid copper conductor. | Metallurgy&Headlamp、electric machines、tempurature | ||||||
■Silicone Rubber insulation,Tin silver or nickel plated | sensor、Military series、Metallurgy Chemical series、 | ||||||
copper braid. | Motor cars&Ships、Electrical installation | ||||||
■Rated temperature:200℃.Rated voltage:600volts | 应用: | ||||||
■Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. | ■适用于家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器、 | ||||||
■Passes UL VW-1&CUL FT1 vertical flame test | 航天、航空、军工产品、冶金化工、汽车船船、 | ||||||
■Top coated conductor is available | 电力安装等连接线。 | ||||||
说明: | Construction: | ||||||
■导体:26AWG---16AWG | 构造: | ||||||
■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜 | |||||||
■硅橡胶绝缘,编织:锡银或者镀镍铜。 | |||||||
■额定温度:200℃额定电压:600Volts | |||||||
■使用标准厚度,易剥,截断容易。 | |||||||
■可通过UL VW-1 及 CUL FT1 ,垂直燃烧测试 | |||||||
■可使用先绞后镀(TC)为导体 | |||||||
UL Style& Cul Type | Conductor | Insulation Thickness |
Overall Diameter |
Standard Put-up | Conductor Resistance at 20℃ |
||
AWG | No/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | |
UL3270 CUL AWM I A (Stranded) |
26 | 7/0.16 | 1.143 | 3.08 | 2000 | 610 | 150 |
24 | 7/0.20 | 1.143 | 3.20 | 2000 | 610 | 94.2 | |
11/0.16 | 1.143 | 3.20 | 2000 | 610 | |||
22 | 7/0.25 | 1.143 | 3.35 | 1000 | 305 | 59.4 | |
17/0.16 | 1.143 | 3.35 | 1000 | 305 | |||
20 | 7/0.31 | 1.143 | 3.57 | 1000 | 305 | 36.70 | |
21/0.178 | 1.143 | 3.57 | 1000 | 305 | |||
18 | 7/0.39 | 1.143 | 4.10 | 1000 | 305 | 23.20 | |
34/0.178 | 1.143 | 4.10 | 1000 | 305 | |||
16 | 7/0.50 | 1.143 | 4.15 | 1000 | 305 | 14.60 | |
26/0.25 | 1.143 | 4.15 | 1000 | 305 | |||
UL3270 CUL AWM I A (Stranded) |
26 | 1/0.40 | 1.143 | 3.08 | 2000 | 610 | 140 |
24 | 1/0.51 | 1.143 | 3.20 | 2000 | 610 | 87.5 | |
22 | 1/0.64 | 1.143 | 3.35 | 1000 | 305 | 55.0 | |
20 | 1/0.81 | 1.143 | 3.57 | 1000 | 305 | 34.6 | |
18 | 1/1.02 | 1.143 | 4.10 | 1000 | 305 | 21.8 | |
16 | 1/1.29 | 1.143 | 4.15 | 1000 | 305 | 13.7 | |
以上数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!最终解释权归稳畅电子制品有限公司所有。 |