网站首页  |  English  |  简体中文  |  企业邮箱
站内产品搜索:
热门搜索: 护套线 | 电脑周边连接线 | 电脑排线 | 电子线材 | UL电源线 | 弹弓线 | 弹簧螺旋线 | 辐照线 | 音频线 | 汽车配线 | 无卤线 | 硅胶线 | 铁氟龙线 | UL-CMR | UL-CMP | TPU电线 | PUR电线 | TPE电线 | 
供求产品分类
联系稳畅
  • 电话: 0769-85500878 85508638
    0769-85509768
  • 传真: 0769-85199216/85500868
  • 地址: 东莞市虎门镇白沙社区连升北路
  • 联系人: 闲先生/马海玲
  • 手机: 13609698808/13652596232
  • E-mail: wch3228@dgwch.cn
  • 网址: www.dgwch.cn
  • 国际网站: www.dgwenchang.com
  • 在线客服: 点击这里给我发消息3007356721
首页 >> 供求信息 >> PVC多芯线 >> UL21469多芯线材详细说明
UL21469多芯线材
上一个:Nothing下一个:Nothing
UL21469 File No.: E214500
www.dgwenchang.com
Product Description: Applications:
■Tinned,annealed,stranded or solid copper conductor. ■Internal wiring. 
■PP,PE or PVC insulation
■MPPE-PE jacketed 
■Tinned or bare copper wire spiral or braid shield 应用:
■Rated temperature:80℃.Rated voltage:30Volts ■内部布线
■Passes UL VW-1 vertical flame test Construction:
说明: 构造:
■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜。
■PP PE  或者PVC绝缘
■MPPE-PE被覆  
■裸铜或镀锡铜丝,缠绕或编织屏蔽
■额定温度:80℃额定电压:30Volts
■可通过UL VW-1 ,垂直燃烧测试
UL Style Cores Conductor Insulation
Thickness
Nom.Dia Shield Coverage Jacket Thickness Overall
Dimeter
Conductor
Resistance at 20℃
AWG No/mm mm mm % mm mm Ω/KM
UL21469 2C 30 7/0.100 0.23 0.80  >=65 0.28  3.00  381.00 
28 7/0.127 0.23 0.90  >=65 0.28  3.30  239.00 
26 7/0.16 0.23 1.00  >=65 0.28  3.50  150.00 
24 11/0.16 0.23 1.10  >=65 0.28  3.70  94.20 
22 17/0.16 0.23 1.30  >=65 0.28  4.10  59.40 
20 21/0.178 0.23 1.50  >=65 0.28  4.50  36.70 
18 34/0.178 0.23 1.80  >=65 0.28  5.20  23.20 
16 26/0.25 0.23 2.10  >=65 0.28  5.60  14.60 
UL21469 3C 30 7/0.100 0.23 0.80  >=65 0.28  3.30  381.00 
28 7/0.127 0.23 0.90  >=65 0.28  3.50  239.00 
26 7/0.16 0.23 1.00  >=65 0.28  3.70  150.00 
24 11/0.16 0.23 1.10  >=65 0.28  3.90  94.20 
22 17/0.16 0.23 1.30  >=65 0.28  4.30  59.40 
20 21/0.178 0.23 1.50  >=65 0.28  4.80  36.70 
18 34/0.178 0.23 1.80  >=65 0.28  5.20  23.20 
UL21469 4C 30 7/0.100 0.23 0.80  >=65 0.28  3.50  381.00 
28 7/0.127 0.23 0.90  >=65 0.28  3.80  239.00 
26 7/0.16 0.23 1.00  >=65 0.28  4.00  150.00 
24 11/0.16 0.23 1.10  >=65 0.28  4.20  94.20 
22 17/0.16 0.23 1.30  >=65 0.28  4.70  59.40 
20 21/0.178 0.23 1.50  >=65 0.28  5.20  36.70 
UL21469 5C 30 7/0.100 0.23 0.80  >=65 0.28  3.80  381.00 
28 7/0.127 0.23 0.90  >=65 0.28  4.20  239.00 
26 7/0.16 0.23 1.00  >=65 0.28  4.40  150.00 
24 11/0.16 0.23 1.10  >=65 0.28  4.70  94.20 
22 17/0.16 0.23 1.30  >=65 0.28  5.30  59.40 
UL21469 6C 30 7/0.100 0.23 0.80  >=65 0.28  4.20  381.00 
28 7/0.127 0.23 0.90  >=65 0.28  4.40  239.00 
26 7/0.16 0.23 1.00  >=65 0.28  4.70  150.00 
24 11/0.16 0.23 1.10  >=65 0.28  5.00  94.20 
安网 网上报警