1产品分类
+MORE
联系稳畅
- 电话:
0769-85500878 85508638
0769-85509768 - 传真: 0769-85199216/85500868
- 地址: 东莞市虎门镇白沙社区连升北路
- 联系人: 闲先生/马海玲
- 手机: 13609698808/13652596232
- 电子邮箱: wch3228@dgwch.cn
- 网址: www.dgwch.cn
- 国际网站: www.dgwenchang.com
- 在线客服:
3007356721
UL2960多芯线材
上一个:UL20251扁平线材下一个:UL2586多芯线
UL2960 | File No.: E214500 | ||||||||
www.dgwenchang.com | |||||||||
Product Description: | Applications: | ||||||||
■32AWG minimum Tinned,annealed,stranded or | ■Wiring of appliances and electronic equipment | ||||||||
solid copper conductor. | 应用: | ||||||||
■PP or PE insulation | ■用于电器及电子产品连接。 | ||||||||
■PVC jacketed | Construction: | ||||||||
■Tinned or bare copper wire spiral or braid shield | 构造: | ||||||||
■Rated temperature:60℃.Rated voltage:30Volts | |||||||||
■Passes UL VW-1 &CUL FT1 vertical flame test | |||||||||
说明: | |||||||||
■导体使用32AWG以上单股或绞线裸铜或镀锡铜。 | |||||||||
■PP 或者PE绝缘 | |||||||||
■PVC被覆 | |||||||||
■裸铜或镀锡铜丝,缠绕或编织屏蔽 | |||||||||
■额定温度:60℃额定电压:30Volts | |||||||||
■可通过UL VW-1及CUL FT1 ,垂直燃烧测试 | |||||||||
UL Style& CUL Type | Cores | Conductor | Insulation Thickness |
Nom.Dia | Shield Coverage | Jacket Thickness | Overall Dimeter |
Conductor Resistance at 20℃ |
|
AWG | No/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
UL2960 |
2C | 30 | 7/0.100 | 0.18 | 0.70 | >=65 | 0.38 | 3.00 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.80 | >=65 | 0.38 | 3.20 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.90 | >=65 | 0.38 | 3.40 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.18 | 1.00 | >=65 | 0.38 | 3.60 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.18 | 1.20 | >=65 | 0.38 | 4.00 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.18 | 1.40 | >=65 | 0.38 | 4.40 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.18 | 1.70 | >=65 | 0.38 | 5.00 | 23.20 | ||
16 | 26/0.254 | 0.18 | 2.10 | >=65 | 0.38 | 5.80 | 14.60 | ||
UL2960 |
3C | 30 | 7/0.100 | 0.18 | 0.70 | >=65 | 0.38 | 3.20 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.80 | >=65 | 0.38 | 3.40 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.90 | >=65 | 0.38 | 3.60 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.18 | 1.00 | >=65 | 0.38 | 3.80 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.18 | 1.20 | >=65 | 0.38 | 4.20 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.18 | 1.40 | >=65 | 0.38 | 4.60 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.18 | 1.70 | >=65 | 0.38 | 5.40 | 23.20 | ||
UL2960 |
4C | 30 | 7/0.100 | 0.18 | 0.70 | >=65 | 0.38 | 3.40 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.80 | >=65 | 0.38 | 3.60 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.90 | >=65 | 0.38 | 3.80 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.18 | 1.00 | >=65 | 0.38 | 4.20 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.18 | 1.20 | >=65 | 0.38 | 4.60 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.18 | 1.40 | >=65 | 0.38 | 5.00 | 36.70 |