1产品分类
+MORE
联系稳畅
- 电话:
0769-85500878 85508638
0769-85509768 - 传真: 0769-85199216/85500868
- 地址: 东莞市虎门镇白沙社区连升北路
- 联系人: 闲先生/马海玲
- 手机: 13609698808/13652596232
- 电子邮箱: wch3228@dgwch.cn
- 网址: www.dgwch.cn
- 国际网站: www.dgwenchang.com
- 在线客服:
3007356721
UL2517 多芯屏蔽线
上一个:UL2592 多芯屏蔽线下一个:UL2516 多芯屏蔽线
Product Description: | |||||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||||
■PVC insulation | |||||||||
■PVC jacketed | |||||||||
■Tinned or bare copper wire spiral or braid shield | |||||||||
■Rated temperature:105℃.Rated voltage:300Volts | |||||||||
■Passes UL VW-1&CSA FT1 vertical flamt test | |||||||||
说明: | |||||||||
■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜。 | |||||||||
■PVC绝缘 | |||||||||
■PVC被覆 | |||||||||
■裸铜或镀锡铜丝,缠绕或编织屏蔽 | |||||||||
■额定温度:105℃额定电压:300Volts | |||||||||
■可通过UL VW-1 及 CSA FT1 ,垂直燃烧测试 | |||||||||
Applications: | |||||||||
■For internal wiring of computer,audio&video equipment. | |||||||||
应用: | |||||||||
■用于电脑及视听设备内部连线. | |||||||||
UL Style& CSA Type | Cores 芯数 |
Conductor 导体 |
Insulation Thickness 绝缘厚度 |
Nom.Dia | Shield COVERAGE 屏蔽 覆盖率 |
Jacket Thickness 被覆厚度 |
Overall Diameter 完成外径 |
Conductor Resistance at 20℃导体电阻 |
|
线号 | 线数/线径 | ||||||||
AWG | No/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
UL2517 CSA (Stranded) 绞线 |
2C | 30 | 7/0.100 | 0.41 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.40 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.41 | 1.20 | >=65 | 0.76 | 4.50 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.43 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 4.80 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.41 | 1.40 | >=65 | 0.76 | 5.00 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.43 | 1.60 | >=65 | 0.76 | 5.40 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.41 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 5.80 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.41 | 2.10 | >=65 | 0.76 | 6.40 | 23.20 | ||
16 | 26/0.25 | 0.41 | 2.40 | >=65 | 0.76 | 7.00 | 14.60 | ||
3C | 30 | 7/0.100 | 0.41 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.60 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.41 | 1.20 | >=65 | 0.76 | 4.80 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.41 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.00 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.43 | 1.40 | >=65 | 0.76 | 5.20 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.41 | 1.60 | >=65 | 0.76 | 5.60 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.41 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 6.00 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.41 | 2.10 | >=65 | 0.76 | 6.70 | 23.20 | ||
4C | 30 | 7/0.100 | 0.41 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.80 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.41 | 1.20 | >=65 | 0.76 | 5.00 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.41 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.30 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.41 | 1.40 | >=65 | 0.76 | 5.60 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.41 | 1.60 | >=65 | 0.76 | 6.00 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.41 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 6.50 | 36.70 | ||
5C | 30 | 7/0.100 | 0.41 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 5.20 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.41 | 1.20 | >=65 | 0.76 | 5.40 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.41 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.70 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.41 | 1.40 | >=65 | 0.76 | 6.00 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.41 | 1.60 | >=65 | 0.76 | 6.50 | 59.40 | ||
6C | 30 | 7/0.100 | 0.41 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 5.50 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.41 | 1.20 | >=65 | 0.76 | 5.80 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.41 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 6.00 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.41 | 1.40 | >=65 | 0.76 | 6.40 | 94.20 | ||
以上线材数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!最终解释权规稳畅电子制品有限公司所有 |