1产品分类
+MORE
联系稳畅
- 电话:
0769-85500878 85508638
0769-85509768 - 传真: 0769-85199216/85500868
- 地址: 东莞市虎门镇白沙社区连升北路
- 联系人: 闲先生/马海玲
- 手机: 13609698808/13652596232
- 电子邮箱: wch3228@dgwch.cn
- 网址: www.dgwch.cn
- 国际网站: www.dgwenchang.com
- 在线客服:
3007356721
UL21099 无卤多芯屏蔽线
上一个:UL21100 无卤双层屏蔽电脑线下一个:UL21088 无卤多芯屏蔽线
Product Description: | |||||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||||
■PE insulation | |||||||||
■FR-PE jacketed | |||||||||
■Tinned or bare copper wire spiral | |||||||||
■Rated temperature:80℃.Rated voltage:30Volts | |||||||||
■Passes UL VW-1&CUL FT1 vertical flamt test | |||||||||
说明: | |||||||||
■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜。 | |||||||||
■PE绝缘。 | |||||||||
■FR-PE被覆 | |||||||||
■裸铜或镀锡铜丝,缠绕或编织屏蔽 | |||||||||
■额定温度:80℃额定电压:30Volts | |||||||||
■可通过UL VW-1 及 CUL FT1 ,垂直燃烧测试 | |||||||||
Applications: | |||||||||
■For wiring of lowenergy non-hazardous circuits in a/v Equipment. | |||||||||
应用: | |||||||||
■用于低压的视听设备内部连接。 | |||||||||
UL Style& CUL Type | 线号 | Conductor 导体 |
Insulation Thickness 绝缘厚度 |
Jacket Thickness 被覆厚度 |
shield 隔离 |
Jacket Thickness 被覆厚度 |
Overall Diameter 完成外径 |
Conductor Resistance at 20℃导体电阻 |
|
线数/线径 | Cores 芯数 |
||||||||
AWG | No/mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/KM | ||
UL21099 CUL (Stranded) 绞线 |
28 | 7/0.127 | 2 | 0.25 | 0.85 | 麦拉或棉纸带 | 0.3 | 2.40 | 239.00 |
3 | 0.25 | 0.85 | 0.3 | 2.60 | |||||
4 | 0.25 | 0.85 | 0.3 | 2.80 | |||||
5 | 0.25 | 0.85 | 0.3 | 3.00 | |||||
6 | 0.25 | 0.85 | 0.3 | 3.20 | |||||
7 | 0.25 | 0.85 | 0.3 | 3.40 | |||||
8 | 0.25 | 0.85 | 0.3 | 3.60 | |||||
9 | 0.25 | 0.85 | 0.3 | 3.80 | |||||
10 | 0.25 | 0.85 | 0.3 | 4.00 | |||||
26 | 7/0.16 | 2 | 0.25 | 1.00 | 麦拉或棉纸带 | 0.3 | 2.60 | 150.00 | |
3 | 0.25 | 1.00 | 0.3 | 2.80 | |||||
4 | 0.25 | 1.00 | 0.3 | 3.00 | |||||
5 | 0.25 | 1.00 | 0.3 | 3.40 | |||||
6 | 0.25 | 1.00 | 0.3 | 3.60 | |||||
7 | 0.25 | 1.00 | 0.3 | 3.80 | |||||
8 | 0.25 | 1.00 | 0.3 | 4.00 | |||||
9 | 0.25 | 1.00 | 0.3 | 4.20 | |||||
10 | 0.25 | 1.00 | 0.3 | 4.50 | |||||
24 | 11/0.16 | 2 | 0.25 | 1.10 | 麦拉或棉纸带 | 0.3 | 3.20 | 94.20 | |
3 | 0.25 | 1.10 | 0.3 | 3.40 | |||||
4 | 0.25 | 1.10 | 0.3 | 3.60 | |||||
5 | 0.25 | 1.10 | 0.3 | 3.80 | |||||
6 | 0.25 | 1.10 | 0.3 | 4.00 | |||||
7 | 0.25 | 1.10 | 0.3 | 4.20 | |||||
8 | 0.25 | 1.10 | 0.3 | 4.40 | |||||
9 | 0.25 | 1.10 | 0.3 | 4.60 | |||||
10 | 0.25 | 1.10 | 0.3 | 4.80 | |||||
以上数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!最终解释权规稳畅电子制品有限公司所有 |